VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,155,479,610 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/27。
流量通过 VPN 传输总额为 942,424.24 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,137,651.1 GB  601,381,828
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,990,875.4 GB  5,317,244,997
3 Russian Federation  89,292,351.2 GB  1,398,568,224
4 Japan  69,814,159.2 GB  720,886,402
5 United States  53,991,656.4 GB  1,395,373,729
6 Taiwan  51,365,676.0 GB  795,346,897
7 France  46,453,537.1 GB  595,735,507
8 Indonesia  39,083,761.7 GB  897,157,291
9 India  36,696,657.8 GB  779,084,864
10 Viet Nam  30,284,262.1 GB  518,487,104
11 China  29,693,079.0 GB  776,088,129
12 Thailand  19,876,885.5 GB  348,002,901
13 United Arab Emirates  15,823,580.0 GB  518,952,772
14 Hong Kong  14,901,508.8 GB  256,123,723
15 Myanmar  13,310,979.3 GB  225,747,170
16 Philippines  13,047,280.1 GB  318,821,409
17 Malaysia  12,060,155.2 GB  145,667,989
18 Turkmenistan  12,057,160.9 GB  156,319,382
19 Bangladesh  9,512,127.5 GB  387,781,244
20 Ukraine  9,439,368.2 GB  541,419,545
21 Canada  8,241,478.2 GB  97,330,635
22 Saudi Arabia  8,116,756.8 GB  109,596,384
23 Germany  7,989,010.1 GB  256,814,195
24 Turkey  6,831,548.0 GB  102,519,191
25 Singapore  6,769,509.0 GB  414,348,208
26 Australia  5,732,802.2 GB  115,919,589
27 Iraq  5,686,006.9 GB  225,329,428
28 Brazil  5,521,485.5 GB  1,399,452,982
29 United Kingdom  5,347,691.7 GB  142,525,504
30 Argentina  4,658,412.3 GB  70,545,964
31 Lao People's Democratic Republic  4,639,114.5 GB  74,808,969
32 Pakistan  4,484,558.1 GB  105,703,079
33 Nigeria  3,888,699.5 GB  458,871,985
34 Cambodia  3,264,345.8 GB  93,115,235
35 Kenya  3,057,792.6 GB  183,250,180
36 Mexico  2,543,492.8 GB  44,589,195
37 Spain  2,156,191.6 GB  25,755,996
38 Oman  2,102,369.8 GB  37,079,394
39 Netherlands  1,947,823.2 GB  54,925,495
40 Armenia  1,461,927.0 GB  4,920,918
41 Egypt  1,388,919.2 GB  37,865,116
42 Qatar  1,373,731.1 GB  19,188,827
43 Algeria  1,371,842.1 GB  37,283,745
44 Nepal  1,336,878.1 GB  19,783,085
45 Somalia  1,323,219.1 GB  58,001,063
46 Syrian Arab Republic  1,315,956.3 GB  236,066,987
47 Jordan  1,295,815.5 GB  25,533,228
48 Italy  1,257,657.1 GB  15,742,131
49 Kyrgyzstan  1,209,490.7 GB  13,446,212
50 Sudan  1,171,729.1 GB  42,112,068
51 New Zealand  1,160,430.5 GB  15,264,092
52 Colombia  1,091,481.6 GB  20,240,910
53 Macau  1,063,947.9 GB  19,127,286
54 Kazakhstan  1,056,006.9 GB  15,435,965
55 Cote D'ivoire  1,051,284.2 GB  13,001,897
56 Sweden  1,010,834.0 GB  18,852,303
57 Gabon  1,004,706.7 GB  7,582,181
58 Ghana  976,860.6 GB  57,845,648
59 Austria  935,706.0 GB  14,684,157
60 Venezuela  898,370.6 GB  26,293,148
61 Belarus  858,557.4 GB  22,227,240
62 Chile  851,336.0 GB  14,376,502
63 Romania  803,163.5 GB  17,626,472
64 Peru  798,768.7 GB  10,767,217
65 Ethiopia  759,380.0 GB  39,260,353
66 Mongolia  699,617.5 GB  11,326,276
67 Kuwait  689,173.7 GB  10,520,577
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,392.2 GB  19,339,471
69 Morocco  657,804.6 GB  25,354,216
70 Poland  648,141.9 GB  9,427,710
71 Yemen  622,285.7 GB  21,026,317
72 Azerbaijan  596,867.2 GB  10,542,493
73 Latvia  593,585.3 GB  3,260,438
74 Ecuador  590,668.1 GB  53,811,332
75 Norway  547,577.1 GB  4,763,334
76 Switzerland  527,588.3 GB  39,679,421
77 Palestinian Territory Occupied  507,476.5 GB  12,439,650
78 Belgium  483,380.2 GB  6,755,008
79 South Africa  469,283.4 GB  17,207,512
80 Finland  447,048.0 GB  3,951,997
81 Afghanistan  443,834.8 GB  16,091,723
82 Tanzania United Republic of  434,638.5 GB  10,898,049
83 Israel  414,929.1 GB  9,385,824
84 Uganda  384,956.9 GB  19,343,378
85 Portugal  382,706.4 GB  5,945,071
86 Denmark  334,072.8 GB  3,065,079
87 Czech Republic  331,081.5 GB  5,005,718
88 Hungary  329,383.4 GB  4,909,986
89 Lithuania  328,875.9 GB  4,192,254
90 Georgia  300,566.3 GB  3,581,517
91 Guinea  281,854.2 GB  8,624,425
92 Greece  272,641.0 GB  4,028,226
93 Sri Lanka  269,982.1 GB  6,672,381
94 Bahrain  228,868.0 GB  3,675,974
95 Dominican Republic  224,431.0 GB  7,031,695
96 Brunei Darussalam  220,093.2 GB  1,611,342
97 Tunisia  219,463.2 GB  6,101,476
98 Bulgaria  213,927.3 GB  4,468,725
99 Guatemala  208,810.1 GB  4,431,938
100 Uzbekistan  205,301.6 GB  4,169,781
101 Lebanon  204,160.8 GB  9,050,399
102 Serbia  203,548.9 GB  3,590,692
103 Panama  197,207.1 GB  5,518,133
104 Bolivia  190,907.3 GB  3,307,294
105 Paraguay  165,224.1 GB  2,136,931
106 Djibouti  164,004.8 GB  4,263,106
107 Ireland  139,178.1 GB  2,706,508
108 Slovenia  133,583.1 GB  1,601,914
109 Costa Rica  119,737.3 GB  1,835,672
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,122.7 GB  1,164,492
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,712.1 GB  1,245,245
112 Moldova Republic of  108,596.7 GB  2,791,154
113 Cuba  106,883.1 GB  2,809,850
114 Albania  105,579.5 GB  2,355,214
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.9 GB  937,830
116 Mauritius  100,309.1 GB  1,348,793
117 Jamaica  93,557.8 GB  2,131,292
118 Estonia  83,508.0 GB  1,245,431
119 Uruguay  82,404.2 GB  1,187,833
120 Bhutan  81,646.3 GB  1,690,949
121 Rwanda  72,467.7 GB  2,036,837
122 Honduras  62,538.5 GB  1,423,694
123 Luxembourg  62,523.0 GB  1,358,457
124 Benin  61,557.7 GB  7,075,598
125 Antigua and Barbuda  60,793.5 GB  1,629,615
126 Cyprus  56,995.4 GB  8,473,302
127 Senegal  54,253.5 GB  2,001,639
128 Togo  54,142.3 GB  1,421,467
129 Maldives  53,624.9 GB  914,390
130 Guam  53,050.9 GB  999,124
131 Northern Mariana Islands  44,964.9 GB  273,762
132 Trinidad and Tobago  42,722.6 GB  648,566
133 Macedonia  42,318.4 GB  655,654
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,019
135 Cameroon  37,552.4 GB  3,263,400
136 Timor-leste  34,201.7 GB  745,055
137 El Salvador  34,096.6 GB  893,683
138 Mozambique  33,923.0 GB  2,529,351
139 Fiji  30,291.1 GB  840,739
140 Madagascar  29,204.9 GB  768,526
141 Barbados  29,051.6 GB  358,602
142 Puerto Rico  28,691.4 GB  711,553
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,674
144 Malta  27,419.0 GB  516,108
145 Tajikistan  26,751.3 GB  1,235,694
146 Iceland  26,146.6 GB  787,109
147 Palau  25,439.8 GB  197,104
148 Namibia  25,433.6 GB  753,809
149 Reunion  24,322.3 GB  95,725
150 Seychelles  22,904.7 GB  3,437,030
151 Congo The Democratic Republic of The  21,943.4 GB  1,477,531
152 Chad  21,625.4 GB  4,517,746
153 Angola  21,376.0 GB  806,515
154 Mali  18,705.7 GB  1,075,149
155 Burkina Faso  18,613.8 GB  1,587,140
156 Montenegro  18,296.3 GB  374,994
157 Mauritania  18,113.2 GB  541,801
158 Bahamas  17,988.7 GB  348,345
159 Zambia  16,748.3 GB  668,060
160 Zimbabwe  16,271.6 GB  2,286,822
161 Saint Lucia  15,686.2 GB  187,081
162 Guyana  14,725.9 GB  306,701
163 Papua New Guinea  14,214.5 GB  200,661
164 Malawi  13,545.1 GB  194,374
165 Suriname  11,487.6 GB  315,459
166 Samoa  9,924.6 GB  21,670
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,651
168 Haiti  9,407.9 GB  396,725
169 French Polynesia  9,387.1 GB  189,055
170 Belize  9,119.1 GB  518,561
171 Botswana  8,816.3 GB  198,909
172 Aruba  8,614.7 GB  96,405
173 Gambia  8,608.4 GB  3,640,842
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,530
176 Liberia  6,649.1 GB  553,274
177 Marshall Islands  6,598.1 GB  61,212
178 South Sudan  6,466.0 GB  347,196
179 Vanuatu  5,868.5 GB  283,105
180 Martinique  5,546.0 GB  78,345
181 Dominica  5,499.4 GB  297,153
182 Equatorial Guinea  5,311.5 GB  318,655
183 Congo  4,640.2 GB  125,553
184 Grenada  3,964.7 GB  90,562
185 Andorra  3,720.7 GB  77,768
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.8 GB  37,455
189 Guadeloupe  3,292.9 GB  44,316
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,735
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.5 GB  50,425
196 Swaziland  2,344.8 GB  86,744
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,400
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,503
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,806
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,526
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.3 GB  38,851
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,579
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,827
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.4 GB  12,154
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4